ストックカー Stock car
フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン
| 支払総額 | 59.5万円 |
| 車両本体価格 | 39万円 |
| 年式 | 2007年 |
| 走行距離 | 5.6万km |
| 修復歴 | なし |
| 法定整備 | 付き |
| 車検有無 | 車検整備付 |
| 保証 | 付き/3ヶ月/3,000km |
| 詳細はこちら | |
メルセデス・ベンツ Cクラス
| 支払総額 | 73万円 |
| 車両本体価格 | 58万円 |
| 年式 | 2009年 |
| 走行距離 | 8.8万km |
| 修復歴 | なし |
| 法定整備 | 付き |
| 車検有無 | 2025年11月 |
| 保証 | 付き/3ヶ月/3,000km |
| 詳細はこちら | |
プジョー 207
| 支払総額 | 53.8万円 |
| 車両本体価格 | 38.5万円 |
| 年式 | 2009年 |
| 走行距離 | 6.6万km |
| 修復歴 | なし |
| 法定整備 | 付き |
| 車検有無 | 車検整備無 |
| 保証 | 付き/3ヶ月/3,000km |
| 詳細はこちら | |
メルセデス・ベンツ SLKクラス
| 支払総額 | 109万円 |
| 車両本体価格 | 85万円 |
| 年式 | 2005年 |
| 走行距離 | 5.5万km |
| 修復歴 | なし |
| 法定整備 | 付き |
| 車検有無 | 車検整備無 |
| 保証 | 付き/3ヶ月/3,000km |
| 詳細はこちら | |
BMW 1シリーズ
| 支払総額 | 79.6万円 |
| 車両本体価格 | 58万円 |
| 年式 | 2010年 |
| 走行距離 | 6.0万km |
| 修復歴 | なし |
| 法定整備 | 付き |
| 車検有無 | 車検整備付 |
| 保証 | 付き/3ヶ月/3,000km |
| 詳細はこちら | |
ミニ ミニクロスオーバー
| 支払総額 | 111.3万円 |
| 車両本体価格 | 88万円 |
| 年式 | 2011年 |
| 走行距離 | 8.0万km |
| 修復歴 | なし |
| 法定整備 | 付き |
| 車検有無 | 車検整備付 |
| 保証 | 付き/3ヶ月/3,000km |
| 詳細はこちら | |